Smart Technology Skyworth 43STD6500 Smart Android 43″ FHD, Wi-Fi, Bluetooth,Dolby Digital
156,000 CFA
MARQUE | SKYWORTH |
---|---|
REFERENCE FOURNISSEUR | LED 43STD6500 S3 SMART |
TAILLE D’ÉCRAN | 43 |
TYPE D’ECRAN | FLAT |
SMART TV | OUI |
TYPE DU RECTROECLAIRAGE | LED |
NORME HD | FULL HD |
RESOLUTION DE L’AFFICHAGE | 1920X1080 |
FLUIDITE DE L’IMAGE | 50 |
FLUIDITE CONSTRUCTEUR | NON |
TUNER | DVB-T2 |
DIRECT WI-FI | OUI |
PUISSANCE SONORE | 20 |
ENTREE HDMI | 2 |
ENTREE USB | 2 |
ENTREE PRISE PERITEL | NON |
ENTREE RCA | NON |
ENTREE VGA | NON |
INTERFACE CI | NON |
ENTREE OPTIQUE | NON |
WIFI INTEGRE | OUI |
BLUETOOTH | OUI |
FONCTION ENREGISTREUR (PVR) | NON |
COLORIS | NOIR |
Rupture de stock
Description
MARQUE | SKYWORTH |
---|---|
REFERENCE FOURNISSEUR | LED 43STD6500 S3 SMART |
TAILLE D’ÉCRAN | 43 |
TYPE D’ECRAN | FLAT |
SMART TV | OUI |
TYPE DU RECTROECLAIRAGE | LED |
NORME HD | FULL HD |
RESOLUTION DE L’AFFICHAGE | 1920X1080 |
FLUIDITE DE L’IMAGE | 50 |
FLUIDITE CONSTRUCTEUR | NON |
TUNER | DVB-T2 |
DIRECT WI-FI | OUI |
PUISSANCE SONORE | 20 |
ENTREE HDMI | 2 |
ENTREE USB | 2 |
ENTREE PRISE PERITEL | NON |
ENTREE RCA | NON |
ENTREE VGA | NON |
INTERFACE CI | NON |
ENTREE OPTIQUE | NON |
WIFI INTEGRE | OUI |
BLUETOOTH | OUI |
FONCTION ENREGISTREUR (PVR) | NON |
COLORIS | NOIR |
Informations complémentaires
Marques |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.