Huawei GR5 4/64Go
55,000 CFA
📲 Écran |
||
Huawei GR5 (2017) | ||
Type d’écran | TFT LCD IPS | |
Taille de l’affichage | 5.5″ pouces | |
Rapport écran/appareil | ~72,5% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1080×1920 pixels | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
Densité de pixel (DPI) | 401 PPI | |
Couleurs d’affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Fonctionnalités d’écran | caractéristique n’est pas enregistrée | |
📶 Réseau |
||
Huawei GR5 (2017) | ||
Double Sim | Dual-SIM Standby – Appel actif sur l’une des lignes (partagé, utilise le même emplacement microSD) |
|
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
|
Download/upload maximale | 150/50 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails | |
📷 Caméra |
||
Huawei GR5 (2017) | ||
Appareil photo primaire | (double caméra)
12 mégapixels 2MP depth |
|
Résolution appareil photo | 3968×2976 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920×1080) 30 fps | |
Flash | Flash LED | |
Ouverture | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Longueur focale | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du capteur | 1/2.9″ pouces | |
Taille du pixel | 1.25µm pixel | |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d’image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Non supporté | |
HDR | HDR photo (appareil primaire) | |
Extras de la caméra | caractéristique n’est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale |
||
Huawei GR5 (2017) | ||
Caméra frontal (secondaire) | 8 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 3264×2448 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920×1080) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Longueur focale | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia |
||
Huawei GR5 (2017) | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | FM | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263 | |
Formats audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité |
||
Huawei GR5 (2017) | ||
USB | MicroUSB 2.0 | |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | |
Sortie TV | Non supporté | |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz)
WiFi Direct, hotspot |
|
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | |
NFC | Non supporté |
Description
Le Huawei GR5 2017 (64Go) est un bon portable Android avec processeur de 2.1GHz Octa-Core qui permet d’exécuter des jeux et les applications lourds.
Un avantage du Huawei GR5 2017 (64Go) est la possibilité d’utiliser deux opérateurs de téléphonie, un appareil Double-Sim avec entrée pour deux cartes SIM.
Informations complémentaires
Marques |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.