Samsung Tab S6 Lite
235,000 CFA
Design | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium avec stylet |
Date de sortie | 16 Mai 2020 |
Système d’exploitation (OS) | Android 10, One UI 2 |
Processeur | Exynos 9611 (10nm) – Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Processeur graphique | Mali-G72 MP3 |
Niveau d’exposition (DAS / SAR) | 1.45 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | – |
Hauteur | 244.5 mm |
Largeur | 154.3 mm |
Epaisseur | 7 mm |
Poids | 467 g |
E C R A N | – |
Type | TFT capacitif |
Taille (diagonale) | 10.4 pouces |
Résolution | 1200 x 2000 pixels, ratio 5:3 |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 224 ppp |
Tactile | Oui |
R E S E A U X | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 1 |
M U L T I M E D I A | – |
Appareil photo principal | 8 mégapixels |
Autofocus | Oui + large + HDR |
Flash | Non |
Enregistreur vidéo | [email protected] |
Appareil photo secondaire | 5 mégapixels, Vidéo [email protected] |
Radio | Non |
Prise jack 3,5 mm | Oui – Accordé par AKG |
M E M O I R E | – |
Mémoire interne | 64 Go 4 Go RAM |
Carte mémoire | microSDXC (slot dedié) |
C O M M U N I C A T I O N | – |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
C O N N E C T I V I T E | – |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | Type-C 1.0 connecteur réversible |
A U T O N O M I E | – |
Batterie | Non-amovible Lithium-Polymère 7040 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Détecteur de proximité | Oui |
Description
Design | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium avec stylet |
Date de sortie | 16 Mai 2020 |
Système d’exploitation (OS) | Android 10, One UI 2 |
Processeur | Exynos 9611 (10nm) – Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
Processeur graphique | Mali-G72 MP3 |
Niveau d’exposition (DAS / SAR) | 1.45 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N | – |
Hauteur | 244.5 mm |
Largeur | 154.3 mm |
Epaisseur | 7 mm |
Poids | 467 g |
E C R A N | – |
Type | TFT capacitif |
Taille (diagonale) | 10.4 pouces |
Résolution | 1200 x 2000 pixels, ratio 5:3 |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 224 ppp |
Tactile | Oui |
R E S E A U X | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 1 |
M U L T I M E D I A | – |
Appareil photo principal | 8 mégapixels |
Autofocus | Oui + large + HDR |
Flash | Non |
Enregistreur vidéo | [email protected] |
Appareil photo secondaire | 5 mégapixels, Vidéo [email protected] |
Radio | Non |
Prise jack 3,5 mm | Oui – Accordé par AKG |
M E M O I R E | – |
Mémoire interne | 64 Go 4 Go RAM |
Carte mémoire | microSDXC (slot dedié) |
C O M M U N I C A T I O N | – |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
C O N N E C T I V I T E | – |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | Type-C 1.0 connecteur réversible |
A U T O N O M I E | – |
Batterie | Non-amovible Lithium-Polymère 7040 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Accéléromètre | Oui + Gyroscope |
Détecteur de proximité | Oui |
Informations complémentaires
Marques |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.